
Numero lineare in onda Tomografia di coerenza ottica OCT Spettometro modulare
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio personalizzato | Tempi di consegna : | 90-120 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 5PCS/90-120 giorni |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | ST830E |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Intervallo di lunghezza d'onda: | 790-930 nm | Peso: | 1.5 kg |
---|---|---|---|
Nome del modello: | Tomografia di coerenza ottica (OCT) spettrometro | Pixel efficaci: | 2048 pixel |
Area di rilevamento: | 20.48*0,2 mm | Velocità di scansione delle linee: | Fino a 250kHz |
Evidenziare: | Applicazioni mediche spettrometro OCT,spettrometro OCT per immagini ad alta risoluzione |
Descrizione di prodotto
Specificità:
Tipo di chip
|
CMOS a matrice lineare
|
Pixel effettivi
|
2048 pixel
|
Dimensione dei pixel
|
10*200 μm
|
Risoluzione ottica
|
00,07 nm (a seconda della gamma di lunghezza d'onda)
|
Intervallo di lunghezza d'onda
|
790-930nm (personalizzabile per diversi intervalli)
basato sui requisiti)
|
Dimensioni
|
275*80*60,5 mm
|
Peso | 1.5 kg |
PTOM industriali: Oscillazione laser / Ispezione del taglio e della saldatura dei metalli / Ispezione della piattezza degli schermi elettronici
Entri nel vostro messaggio