
Meno di 500 g Sistema di spettrometro Raman portatile da 785 nm
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | GIORNI 30-40WORKING |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 200 PCS/30-50 giorni |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | RS1500 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Fornitore di energia: | Batteria al litio ricaricabile, 4-6 ore | Base di dati: | Narcotici e precursori, esplosivi, liquidi pericolosi, gemme, ecc. |
---|---|---|---|
Caratteristica1: | Calibrazione automatica senza funzionamento manuale e accessori esterni | Caratteristica 2: | Penetrare vetro marrone, alcune buste e imballaggi di plastica |
Risultato: | Nome, proprietà, spettro, MSDS, rapporto sul risultato | Caratteristica 3: | Ampia libreria - aggiunta di nuovi spettrogrammi - WIFI, 4G, fotocamera e scanner di codici a barre |
Feature4: | contributo alle lingue multiple | Connessione: | Wi-Fi, 4G, Bluetooth, micro-USB |
Evidenziare: | Detettore di stupefacenti portatile a calibrazione automatica,Detettore portatile di esplosivi a taratura automatica,Detettore di stupefacenti portatile leggero |
Descrizione di prodotto
- No, no. |
Articolo |
Descrizione |
1 |
Laser |
1064 nm |
2 |
Dimensione |
176 mm* 87 mm* 33 mm |
3 |
Peso |
730 g |
4 |
Connessione |
Wi-Fi, 4G, Bluetooth, micro-USB. |
5 |
Fornitore di energia |
Batteria al litio ricaricabile, 4-6 ore |
6 |
Base di dati |
Narcotici e precursori, esplosivi, liquidi pericolosi, gemme, ecc. |
7 |
Risultato |
Nome, proprietà, spettro, MSDS, relazione sui risultati |
Entri nel vostro messaggio